Mis à jour le 3 septembre 2024. Le chiffre d’affaires cumulé des 150 cabinets de notre dossier Décideurs 100 avoisine les 5,6 milliards, contre 4,5 il y a cinq ans. Une hausse soutenue par le géant français Fidal et ses quelques 1 200 avocats (280 millions de CA), suivis de peu par le Big Four EY.
Décideurs 150 des cabinets d'avocats par chiffre d'affaires : l'édition 2024
Article mis à jour le 3 septembre 2024.
À noter : le Décideurs 150 classe les cabinets d'affaires selon différents critères, à savoir le chiffre d’affaires, la productivité par avocat et par associé, ou encore les effectifs.
*Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés par la rédaction en tenant compte notamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires mondial public (voir colonne "est." dans le tableau).
*Pour certains cabinets dont l'exercice comptable s'étale sur 2023/2024, le chiffre d’affaires reporté est encore provisoire.
*NE indique les cabinets qui ne figuraient pas dans l'édition précédente.
Le classement des 150 cabinets par chiffre d'affaires en 2023 | |||||||||
Rang 2023 |
Cabinet |
CA 2023 (M€) |
est |
CA/avocat 2023 |
CA/associé 2023 |
Prog. CA entre 2022/2023 (%) |
Rang 2022 |
||
1 | Fidal | 283,24 | 236 624,895572 € | 563 101 € | -1% | 1 | |||
2 | EY Société d'Avocats | 252,65 | 360 928,571429 € | 3 414 189 € | 7% | 2 | |||
3 | Bredin Prat | 198 | 912 442,396313 € | 4 125 000 € | -1% | 4 | |||
4 | Gide Loyrette Nouel | 194,6 |
518 933,333333 € |
2 236 782 € |
3% | 5 | |||
5 | CMS Francis Lefebvre | 188,13 | 521 135,734072 € | 1 650 263 € | -8% | 3 | |||
6 | Deloitte Société d'Avocats | 171,8 | e | 445 077,720207 € | 2 353 425 € | 16% | 8 | ||
7 | Linklaters | 140 | e | 756 756,756757 € | 3 888 889 € | 8% | 10 | ||
8 | A&O Shearman (NE) | 139 | 842 424,242424 € | 3 657 895 € | 18% | - | |||
9 | Hogan Lovells | 136,25 | e | 732 526,881720 € | 3 168 605 € | -7% | 7 | ||
10 | KPMG Avocats | 135,7 | 236 411,149826 € | 1 428 421 € | 10% | 11 | |||
11 | PwC Société d'Avocats | 135,07 | 348 118,556701 € | 2 214 262 € | -13% | 6 | |||
12 | Clifford Chance | 131,7 | e | 636 231,884058 € | 3 292 500 € | -6% | 9 | ||
13 | Baker McKenzie (NE) | 126,65 | e | 711 516,853933 € | 5 628 889 € | 6% | - | ||
14 | Mayer Brown | 115 | 1 138 613,861386 € | 3 965 517 € | -5% | 12 | |||
15 | Latham & Watkins | 106,64 | e | 789 925,925926 € | 3 554 667 € | -3% | 14 | ||
16 | Darrois Villey Maillot Brochier | 101 | e | 1 202 380,952381 € | 3 740 741 € | -5% | 15 | ||
17 | Weil Gotshal & Manges | 90,44 | e | 1 102 926,829268 € | 3 932 174 € | -5% | 17 | ||
18 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 90,41 | e | 706 328,125000 € | 3 013 667 € | -3% | 18 | ||
19 | De Pardieu Brocas Maffei | 88,2 | 626 865,671642 € | 2 339 523 € | 1% | 16 | |||
20 | August Debouzy | 87 | 572 368,421053 € | 2 289 474 € | 3% | 20 | |||
21 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 73,69 | e | 909 753,086420 € | 4 912 667 € | -2% | 21 | ||
22 | Capstan Avocats | 72,38 | 324 573,991031 € | 1 186 557 € | 8% | 26 | |||
23 | Jones Day | 72,37 | e | 513 262,411348 € | 1 539 787 € | 3% | 25 | ||
24 | Dentons | 72,3 | 645 535,714286 € | 2 126 471 € | 3% | 24 | |||
25 | Lavoix (NE) | 71,6 | 942 105,263158 € | 1 884 211 € | 0% | - | |||
26 | Paul Hastings | 69,75 | e | 1 468 421,052632 € | 3 985 714 € | 13% | 28 | ||
27 | Willkie Farr & Gallagher | 69 | e | 758 241,758242 € | 2 760 000 € | 13% | 29 | ||
28 | Arsene | 68 | 500 000,000000 € | 2 615 385 € | -3% | 23 | |||
29 | McDermott Will & Emery | 61,94 | e | 552 049,910873 € | 2 548 971 € | 6% | 30 | ||
30 | Racine | 61,88 | 252 571,428571 € | 937 576 € | -3% | 27 | |||
31 | Simmons & Simmons | 55,39 | e | 481 652,173913 € | 1 730 938 € | 1% | 31 | ||
32 | Bird & Bird | 54,2 | 426 771,653543 € | 1 806 667 € | 9% | 35 | |||
33 | De Gaulle Fleurance & Associés | 53,4 | 381 428,571429 € | 1 271 429 € | 13% | 36 | |||
34 | Jeantet | 52 | 426 229,508197 € | 1 485 714 € | 11% | 32 | |||
35 | LPA-CGR | 49,1 | 348 226,950355 € | 1 197 561 € | 0% | 34 | |||
36 | Dechert | 48 | e | 888 888,888889 € | 3 200 000 € | -4% | 33 | ||
37 | BDGS Associés | 44,7 | 876 470,588235 € | 2 629 412 € | 10% | 39 | |||
38 | Delsol Avocats | 43 | 358 333,333333 € | 1 535 714 € | 10% | 40 | |||
39 | Cornet Vincent Ségurel | 43 | 205 741,626794 € | 860 000 € | 5% | 38 | |||
40 | Eversheds Sutherland | 42 | 560 000,000000 € | 1 750 000 € | 0% | 37 | |||
41 | Gibson Dunn | 40,82 | e | 800 392,156863 € | 2 551 250 € | 10% | 42 | ||
42 | DS Avocats | 40 | 307 692,307692 € | 800 000 € | 0% | 43 | |||
43 | UGGC Avocats | 35,4 | 343 689,320388 € | 1 072 727 € | 0% | 43 | |||
44 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 34,98 | e | 1 093 125,000000 € | 6 996 000 € | 0% | 44 | ||
45 | Osborne Clarke | 31,63 | 439 305,555556 € | 1 976 875 € | 20% | 48 | |||
46 | FTPA | 30,9 | 435 211,267606 € | 1 065 517 € | 17% | 47 | |||
47 | Reed Smith | 29,75 | 457 692,307692 € | 1 416 667 € | -9% | 45 | |||
48 | Advant Altana | 29,3 | 318 478,260870 € | 1 172 000 € | 8% | 46 | |||
49 | Taylor Wessing | 29 | 349 397,590361 € | 1 208 333 € | 15% | 50 | |||
50 | Bryan Cave Leighton Paisner | 28,43 | 394 861,111111 € | 1 353 810 € | 17% | 53 | |||
51 | Bignon Lebray | 28,3 | 314 444,444444 € | 808 571 € | 17% | 52 | |||
52 | Simon Associés | 27 | 337 500,000000 € | 1 080 000 € | 15% | 55 | |||
53 | Oratio Avocats | 26,4 | 233 628,318584 € | 694 737 € | 10% | 53 | |||
54 | Barthélémy Avocats | 26 | 282 608,695652 € | 490 566 € | 0% | 49 | |||
55 | Fieldfisher | 25 | 373 134,328358 € | 1 136 364 € | 1% | 51 | |||
56 | Flichy Grangé Avocats | 24,1 | 301 250,000000 € | 926 923 € | 3% | 57 | |||
57 | Fromont Briens | 24 | 311 688,311688 € | 1 200 000 € | -48% | - | |||
58 | Franklin | 23 | 340 740,740741 € | 1 095 238 € | 15% | 64 | |||
59 | Lamartine Conseil | 22,91 | 257 415,730337 € | 1 090 952 € | -1% | 56 | |||
60 | Winston & Strawn | 22 | 458 333,333333 € | 1 222 222 € | 10% | 64 | |||
61 | Reinhart Marville Torre | 22 | 385 964,912281 € | 1 222 222 € | -8% | - | |||
62 | Actance | 22 | 291 390,728477 € | 1 419 355 € | 16% | 67 | |||
63 | Sullivan & Cromwell | 21,6 | e | 1 200 000,000000 € | 3 600 000 € | -4% | 58 | ||
64 | Veil Jourde | 21 | 388 888,888889 € | 1 050 000 € | 2% | 63 | |||
65 | Ayache | 20,71 | 406 078,431373 € | 1 380 667 € | -5% | 60 | |||
66 | Kramer Levin Naftalis & Frankel | 20,63 | e | 404 509,803922 € | 1 289 375 € | -6% | 59 | ||
67 | Squire Patton Boggs | 20,44 | e | 358 596,491228 € | 851 667 € | 2% | 64 | ||
68 | Sekri Valentin Zerrouk | 20 | 434 782,608696 € | 1 538 462 € | 14% | 69 | |||
69 | Alerion Avocats | 19,77 | 299 545,454545 € | 1 098 333 € | -8% | 61 | |||
70 | Hoche Avocats | 19 | 431 818,181818 € | 1 266 667 € | -10% | 62 | |||
71 | Factorhy Avocats | 19 | 296 875,000000 € | 1 357 143 € | 27% | 74 | |||
72 | Holman Fenwick Willan | 18,6 | 413 333,333333 € | 1 690 909 € | 14% | 75 | |||
73 | Stephenson Harwood | 18,45 | 392 553,191489 € | 1 085 294 € | 13% | 73 | |||
74 | Joffe & Associés | 17,98 | 321 071,428571 € | 946 316 € | 10% | 76 | |||
75 | BG2V | 17,9 | 308 620,689655 € | 1 193 333 € | 3% | 70 | |||
76 | Lamy Lexel Avocats Associés | 17,5 | 230 263,157895 € | 1 029 412 € | 9% | 77 | |||
77 | BCTG Avocats | 17,3 | 274 603,174603 € | 1 081 250 € | 36% | 80 | |||
78 | LX | 17 | 229 729,729730 € | 472 222 € | 0% | 71 | |||
79 | Seban & Associés | 16,9 | 174 226,804124 € | 938 889 € | 4% | 72 | |||
80 | Hughes Hubbard & Reed | 16,3 | e | 452 777,777778 € | 2 328 571 € | -14% | 67 | ||
81 | Adaltys | 16,14 | 196 829,268293 € | 701 739 € | 4% | 78 | |||
82 | TGS France Avocats | 16 | 216 216,216216 € | 470 588 € | 8% | 79 | |||
83 | Clyde & Co | 13,94 | e | 387 222,222222 € | 1 548 889 € | 12% | 82 | ||
84 | Coblence Avocats | 13,5 | 321 428,571429 € | 1 227 273 € | 0% | - | |||
85 | Aramis | 13,4 | 279 166,666667 € | 1 030 769 € | 20% | 86 | |||
86 | Chammas & Marcheteau | 13 | 309 523,809524 € | 1 000 000 € | 9% | 83 | |||
87 | PDGB | 12,88 | 274 042,553191 € | 677 895 € | 2% | 81 | |||
88 | Raffin & Associés | 12,7 | 423 333,333333 € | 1 058 333 € | 4% | 85 | |||
89 | Signature Litigation | 12,64 | 561 777,777778 € | 2 528 000 € | 50% | 99 | |||
90 | Aerige Avocats | 12,07 | 262 391,304348 € | 1 005 833 € | 11% | - | |||
91 | Herald | 11,9 | 270 454,545455 € | 661 111 € | 11% | 88 | |||
92 | Ginestié Magellan Paley-Vincent | 11,5 | 348 484,848485 € | 821 429 € | 15% | 91 | |||
93 | Lexcase | 11,3 | 226 000,000000 € | 869 231 € | 11% | - | |||
94 | Lmt Avocats | 11,2 | 361 290,322581 € | 800 000 € | 3% | 87 | |||
95 | Charles Russell Speechlys | 11,2 | 273 170,731707 € | 1 018 182 € | 24% | 93 | |||
96 | Centaure Avocats | 11,2 | 243 478,260870 € | 800 000 € | 17% | 95 | |||
97 | Yards | 11 | 268 292,682927 € | 916 667 € | 10% | 91 | |||
98 | Bersay | 10,8 | 308 571,428571 € | 771 429 € | 19% | 98 | |||
99 | Lerins | 10,7 | 297 222,222222 € | 764 286 € | 16% | 97 | |||
100 | Deprez Guignot & Associés | 10,5 | 291 666,666667 € | 954 545 € | 3% | 90 | |||
101 | Vogel & Vogel | 10 | 344 827,586207 € | 5 000 000 € | -15% | 84 | |||
102 | Rödl & Partner Avocats | 9,66 | 254 210,526316 € | 878 182 € | 23% | 109 | |||
103 | Stream | 9,5 | 271 428,571429 € | 633 333 € | 14% | 102 | |||
104 | Harlay Avocats | 9 | 346 153,846154 € | 1 000 000 € | 7% | 101 | |||
105 | Adden Avocats | 9 | 321 428,571429 € | 1 800 000 € | 2% | 102 | |||
106 | Aklea Société d'Avocats | 8,3 | 276 666,666667 € | 922 222 € | 0% | 102 | |||
107 | Parme Avocats | 8,2 | 341 666,666667 € | 820 000 € | 8% | 111 | |||
108 | K&L Gates | 8,12 | e | 369 090,909091 € | 1 015 000 € | 1% | 105 | ||
109 | Desfilis | 8 | 307 692,307692 € | 727 273 € | -18% | 94 | |||
110 | Wilhelm & Associés | 7,78 | 370 476,190476 € | 1 945 000 € | 3% | 112 | |||
111 | Ogletree Deakins | 7,73 | 351 363,636364 € | 1 288 333 € | 20% | 120 | |||
112 | Fréget Glaser & Associés | 7,65 | 648 305,084746 € | 1 530 000 € | 2% | 113 | |||
113 | Squair | 7,5 | 127 118,644068 € | 136 364 € | 47% | 131 | |||
114 | GCA Cabinet d'Avocats | 7,3 | 456 250,000000 € | 2 433 333 € | -2% | - | |||
115 | JP Karsenty & Associés | 7,29 | 331 363,636364 € | 1 041 429 € | 4% | 118 | |||
116 | Opleo Avocats | 7,2 | 300 000,000000 € | 2 400 000 € | 13% | 121 | |||
117 | Nomos | 7,06 | 243 448,275862 € | 784 444 € | -5% | - | |||
118 | Abeille Associés | 6,9 | 164 285,714286 € | 690 000 € | 13% | 123 | |||
119 | Vaughan Avocats | 6,81 | 212 812,500000 € | 486 429 € | -4% | 115 | |||
120 | Squadra Avocats | 6,8 | 340 000,000000 € | 680 000 € | 26% | 130 | |||
121 | Bremens | 6,7 | 203 030,303030 € | 446 667 € | 8% | 119 | |||
122 | Ressource Avocats | 6,58 | 329 000,000000 € | 548 333 € | 11% | 126 | |||
123 | Avanty | 6,37 | 163 333,333333 € | 796 250 € | -5% | 122 | |||
124 | Laude Esquier & Associés | 6,3 | 300 000,000000 € | 1 575 000 € | -10% | 116 | |||
125 | Lombard Baratelli Astolfe & Associés | 6,25 | 297 619,047619 € | 1 250 000 € | -26% | 100 | |||
126 | Redlink | 6,25 | 284 090,909091 € | 568 182 € | 10% | 128 | |||
127 | Chaintrier Avocats | 6 | 545 454,545455 € | 1 000 000 € | 50% | - | |||
128 | Péchenard & Associés | 6 | 285 714,285714 € | 857 143 € | 0% | 124 | |||
129 | Vigo Avocats | 6 | 250 000,000000 € | 1 090 909 € | 2% | 127 | |||
130 | Earth Avocats | 5,71 | 228 400,000000 € | 571 000 € | -26% | 110 | |||
131 | Piotraut Giné Avocats (PGA) | 5,5 | 366 666,666667 € | 1 375 000 € | 17% | - | |||
132 | D'Alverny Avocats | 5,5 | 229 166,666667 € | 785 714 € | 10% | 129 | |||
133 | Chatain & Associés | 5,1 | 318 750,000000 € | 850 000 € | 31% | 144 | |||
134 | Voltaire Avocats (ex-MGG) | 5 | 357 142,857143 € | 1 000 000 € | 4% | 135 | |||
135 | Woog & Associés (NE) | 4,94 | 197 600,000000 € | 548 889 € | 6% | - | |||
136 | Valoris Avocats | 4,6 | 195 744,680851 € | 575 000 € | 10% | 139 | |||
137 | Edgar Avocats | 4,5 | 264 705,882353 € | 1 500 000 € | 0% | 137 | |||
138 | BMH Avocats | 4,49 | 213 809,523810 € | 449 000 € | 0% | 138 | |||
139 | Miguérès Moulin | 4,4 | 258 823,529412 € | 733 333 € | 10% | 143 | |||
140 | Steering Legal | 4,1 | 136 666,666667 € | 410 000 € | 2% | 141 | |||
141 | Everlaw & Tax | 4 | 400 000,000000 € | 800 000 € | 21% | 145 | |||
142 | Jaberson (NE) | 3,9 | 156 000,000000 € | 487 500 € | 61% | - | |||
143 | GGV Avocats | 3,6 | 189 473,684211 € | 514 286 € | 10% | 146 | |||
144 | Avocats Picovschi | 3,2 | 290 909,090909 € | 3 200 000 € | -1% | 147 | |||
145 | TZA Associés | 2,88 | 576 000,000000 € | 1 440 000 € | -4% | 148 | |||
146 | Audit Duprey Fekl | 2,6 | 325 000,000000 € | 866 667 € | 41% | - | |||
147 | Vercken & Gaullier | 2,41 | 241 000,000000 € | 803 333 € | 2% | - | |||
148 | Arma | 2,3 | 287 500,000000 € | 1 150 000 € | 5% | - | |||
149 | Fairlight | 1,2 | 300 000,000000 € | 1 200 000 € | 71% | - | |||
150 | Orier Avocats | 1,02 | 127 500,000000 € | 510 000 € | 2% | - |
Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :
Décideurs 100 des cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat : l'édition 2024
Décideurs 150 des cabinets d’avocats par chiffre d’affaires : l’édition 2024
Décideurs 150 de la productivité par associé : l’édition 2024
Décideurs 150 de la productivité par avocat : l’édition 2024
Décideurs 150 par effectif : l’édition 2024
Décideurs 100 édition 2024 : Le classements des 50 cabinets français de 2023