Mis à jour le 6 septembre 2024. C’est l’heure du classement annuel des 100 premiers cabinets d'affaires de la place française établi par Décideurs Juridiques. Et surprise, Darrois Villey Maillot Brochier perd sa place de numéro 1. Le leader du classement cette année affiche un chiffre d'affaires par avocat de 1 468 421 euros contre 1 203 750 euros l'an dernier.

Article mis à jour le 3 septembre 2024.  

À noter : le Décideurs 100 classe les cabinets d'affaires en fonction des chiffres d'affaires réalisés par leurs avocats. Pour figurer dans le classement, les cabinets doivent compter au minimum 20 avocats. 

*Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés par la rédaction en tenant compte notamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires mondial public (voir colonne "est." dans le tableau).

*Pour certains cabinets dont l'exercice comptable s'étale sur 2023/2024, le chiffre d’affaires reporté est encore provisoire.

*NE indique les cabinets qui ne figuraient pas dans l'édition précédente. 

   Le classement des 100 cabinets par chiffre d'affaires par avocat en 2023 
 Rang   2023  
Cabinet
 Prog. 
 Rang   2022 
CA/avocat 2023
CA 2023 (M€)
  Est.
Prog. CA   2022/2023 (%)
Prog. CA/avocat   2022/2023 (%)
Nbre d'avocats en 2023
Nbre d'associés   en 2023 
CA/associé 2023
1 Paul Hastings 5 1 468 421,052632 € 69,75 e 13% 30% 47,5 17,5 3 985 714 €
2 Darrois Villey Maillot Brochier 1 1 202 380,952381 € 101 e -5% -6% 84 27 3 740 741 €
3 Mayer Brown 4 1 138 613,861386 € 115 -5% -1% 101 29 3 965 517 €
4 Weil Gotshal & Manges 2 1 102 926,829268 € 90,44 e -5% -13% 82 23 3 932 174 €
5 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 3 1 093 125,000000 € 34,98 e 0% -6% 32 5 6 996 000 €
6 Bredin Prat = 7 912 442,396313 € 198 -1% -4% 217 48 4 125 000 €
7 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 9 909 753,086420 € 73,69 e -2% 4% 81 15 4 912 667 €
8 Dechert 10 888 888,888889 € 48 e -4% 3% 54 15 3 200 000 €
9 BDGS Associés 8 876 470,588235 € 44,7 10% -5% 51 17 2 629 412 €
10 A&O Shearman (NE)    - 842 424,242424 € 139 18% 14% 165 38 3 657 895 €
11 Gibson Dunn 13 800 392,156863 € 40,82 e 10% 4% 51 16 2 551 250 €
12 Latham & Watkins 11 789 925,925926 € 106,64 e -3% 1% 135 30 3 554 667 €
13 Willkie Farr & Gallagher 17 758 241,758242 € 69 e 13% 6% 91 25 2 760 000 €
14 Linklaters = 15 756 756,756757 € 140  e 8% -1% 185 36 3 888 889 €
15 Hogan Lovells 14 732 526,881720 € 136,25 e -7% -5% 186 43 3 168 605 €
16 Baker McKenzie (NE)   - 711 516,853933 € 126,65 e 6% 3% 178 22,5 5 628 889 €
17 Freshfields Bruckhaus Deringer 12 706 328,125000 € 90,41 e -3% -9% 128 30 3 013 667 €
18 Dentons 24 645 535,714286 € 72,3 3% 2% 112 34 2 126 471 €
19 Clifford Chance 19 636 231,884058 € 131,7 e -6% -9% 207 40 3 292 500 €
20 De Pardieu Brocas Maffei 23 626 865,671642 € 88,2 1% 14% 140,7 37,7 2 339 523 €
21 August Debouzy 20 572 368,421053 € 87 3% -9% 152 38 2 289 474 €
22 Eversheds Sutherland 40 560 000,000000 € 42 0% 16% 75 24 1 750 000 €
23 McDermott Will & Emery 21 552 049,910873 € 61,94 e 6% -11% 112,2 24,3 2 548 971 €
24 CMS Francis Lefebvre 26 521 135,734072 € 188,13 -8% -3% 361 114 1 650 263 €
25 Gide Loyrette Nouel   29
518 933,333333 €
194,6 3%  1%  375 87    2 236 782  
26 Jones Day 28 513 262,411348 € 72,37 e 3% -3% 141 47 1 539 787 €
27 Arsene = 27 500 000,000000 € 68 -3% -6% 136 26 2 615 385 €
28 Simmons & Simmons 32 481 652,173913 € 55,39 e 1% 1% 115 32 1 730 938 €
29 Winston & Strawn 18 458 333,333333 € 22 10% -36% 48 18 1 222 222 €
30 Reed Smith   - 457 692,307692 € 29,75 -9% 0% 65 21 1 416 667 €
31 Hughes Hubbard & Reed 30 452 777,777778 € 16,3 e -14% -12% 36 7 2 328 571 €
32 Deloitte Société d'Avocats*   - 445 077,720207 € 171,8 e 16% 18% 386 73 2 353 425 €
33 Osborne Clarke 47 439 305,555556 € 31,63 20% 15% 72 16 1 976 875 €
34 FTPA 46 435 211,267606 € 30,9 17% 13% 71 29 1 065 517 €
35 Sekri Valentin Zerrouk 43 434 782,608696 € 20 14% 9% 46 13 1 538 462 €
36 Hoche Avocats 54 431 818,181818 € 19 -10% 19% 44 15 1 266 667 €
37 Bird & Bird 39 426 771,653543 € 54,2 9% 2% 127 30 1 806 667 €
38 Jeantet 31 426 229,508197 € 52 11% 11% 122 35 1 485 714 €
39 Raffin & Associés 80 423 333,333333 € 12,7 4% -6% 30 12 1 058 333 €
40 Holman Fenwick Willan 49 413 333,333333 € 18,6 14% 9% 45 11 1 690 909 €
41 Ayache 37 406 078,431373 € 20,71 -5% -9% 51 15 1 380 667 €
42 Kramer Levin Naftalis & Frankel 36 404 509,803922 € 20,63 e -6% -4% 51 16 1 289 375 €
43 Bryan Cave Leighton Paisner 53 394 861,111111 € 28,43 17% 5% 72 21 1 353 810 €
44 Stephenson Harwood 34 392 553,191489 € 18,45 13% -14% 47 17 1 085 294 €
45 Veil Jourde 35 388 888,888889 € 21 2% -11% 54 20 1 050 000 €
46 Clyde & Co 55 387 222,222222 € 13,94 e 12% 8% 36 9 1 548 889 €
47 Reinhart Marville Torre   - 385 964,912281 € 22 -8% -4% 57 18 1 222 222 €
48 De Gaulle Fleurance & Associés 50 381 428,571429 € 53,4 13% 8% 140 42 1 271 429 €
49 Fieldfisher 48 373 134,328358 € 25 1% -2% 67 22 1 136 364 €
50 Wilhelm & Associés - 370 476,190476 € 7,78 3% 8% 21 4 1 945 000 €
51 K&L Gates 63 369 090,909091 € 8,12 e 1% 11% 22 8 1 015 000 €
52 Lmt Avocats 67 361 290,322581 € 11,2 3% 13% 31 14 800 000 €
53 EY Société d'Avocats 59 360 928,571429 € 252,65 7% 5% 700 74 3 414 189 €
54 Squire Patton Boggs 42 358 596,491228 € 20,44 e 2% -12% 57 24 851 667 €
55 Delsol Avocats 61 358 333,333333 € 43 10% 7% 120 28 1 535 714 €
56 Ogletree Deakins 69 351 363,636364 € 7,73 20% 9% 22 6 1 288 333 €
57 Taylor Wessing 78 349 397,590361 € 29 15% 11% 83 24 1 208 333 €
58 Ginestié Magellan Paley-Vincent 68 348 484,848485 € 11,5 15% 8% 33 14 821 429 €
59 LPA-CGR 51 348 226,950355 € 49,1 0% -6% 141 41 1 197 561 €
60 PwC Société d'Avocats 65 348 118,556701 € 135,07 -13% 7% 388 61 2 214 262 €
61 Harlay Avocats 73 346 153,846154 € 9 7% 11% 26 9 1 000 000 €
62 Vogel & Vogel 45 344 827,586207 € 10 -15% -12% 29 2 5 000 000 €
63 UGGC Avocats 60 343 689,320388 € 35,4 0% 0% 103 33 1 072 727 €
64 Parme Avocats 58 341 666,666667 € 8,2 8% -1% 24 10 820 000 €
65 Franklin 66 340 740,740741 € 23 15% 5% 67,5 21 1 095 238 €
66 Simon Associés 75 337 500,000000 € 27 15% 9% 80 25 1 080 000 €
67 JP Karsenty & Associés 70 331 363,636364 € 7,29 4% 9% 22 7 1 041 429 €
68 Ressource Avocats 82 329 000,000000 € 6,58 11% 11% 20 12 548 333 €
69 Capstan Avocats 74 324 573,991031 € 72,38 8% 9% 223 61 1 186 557 €
70 Adden Avocats 89 321 428,571429 € 9 2% 6% 28 5 1 800 000 €
71 Coblence Avocats - 321 428,571429 € 13,5 0% -2% 42 11 1 227 273 €
72 Joffe & Associés 72 321 071,428571 € 17,98 10% 8% 56 19 946 316 €
73 Advant Altana - 318 478,260870 € 29,3 8% 5% 92 25 1 172 000 €
74 Bignon Lebray 98 314 444,444444 € 28,3 17% 19% 90 35 808 571 €
75 Fromont Briens - 311 688,311688 € 24 -48% 2% 77 20 1 200 000 €
76 Chammas & Marcheteau 76 309 523,809524 € 13 9% 1% 42 13 1 000 000 €
77 BG2V 57 308 620,689655 € 17,9 3% -11% 58 15 1 193 333 €
78 Bersay 95 308 571,428571 € 10,8 19% 19% 35 14 771 429 €
79 Desfilis 56 307 692,307692 € 8 -18% -12% 26 11 727 273 €
80 DS Avocats   - 307 692,307692 € 40 0% 0% 130 50 800 000 €
81 Flichy Grangé Avocats 77 301 250,000000 € 24,1 3% -2% 80 26 926 923 €
82 Laude Esquier & Associés 86 300 000,000000 € 6,3 -10% -7% 21 4 1 575 000 €
83 Opleo Avocats 84 300 000,000000 € 7,2 13% 3% 24 3 2 400 000 €
84 Alerion Avocats 64 299 545,454545 € 19,77 -8% -5% 66 18 1 098 333 €
85 Lombard Baratelli Astolfe & Associés 38 297 619,047619 € 6,25 -26% -30% 21 5 1 250 000 €
86 Lerins 97 297 222,222222 € 10,7 16% 16% 36 14 764 286 €
87 Factorhy Avocats 62 296 875,000000 € 19 27% 15% 64 14 1 357 143 €
88 Deprez Guignot & Associés 91 291 666,666667 € 10,5 3% 9% 36 11 954 545 €
89 Actance 87 291 390,728477 € 22 16% 4% 75,5 15,5 1 419 355 €
90 Péchenard & Associés 85 285 714,285714 € 6 0% 0% 21 7 857 143 €
91 Redlink 96 284 090,909091 € 6,25 10% 10% 22 11 568 182 €
92 Barthélémy Avocats - 282 608,695652 € 26 0% 8% 92 53 490 566 €
93 Aramis 71 279 166,666667 € 13,4 20% 7% 48 13 1 030 769 €
94 Aklea Société d'Avocats 88 276 666,666667 € 8,3 0% 0% 30 9 922 222 €
95 BCTG Avocats 79 274 603,174603 € 17,3 36% -3% 63 16 1 081 250 €
96 PDGB 94 274 042,553191 € 12,88 2% -5% 47 19 677 895 €
97 Charles Russell Speechlys 100 273 170,731707 € 11,2 24% 21% 41 11 1 018 182 €
98 Stream 92 271 428,571429 € 9,5 14% 1% 35 15 633 333 €
99 Herald   - 270 454,545455   11,9   11% 31% 44 18 661 111€ 
100 Yards   -
268 292,682927 €
11
 
11% 
13%
41
12
916 667 €

 

Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :  

Décideurs 100 des cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat : l'édition 2024

Décideurs 150 des cabinets d’avocats par chiffre d’affaires : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par associé : l’édition 2024

Décideurs 150 de la productivité par avocat : l’édition 2024

Décideurs 150 par effectif : l’édition 2024

Décideurs 100 édition 2024 : Le classements des 50 cabinets français de 2023

Décideurs 100 édition 2024 : Les plus belles croissances

Analyse Décideurs 100 édition 2024 : un volume d’affaires au plus haut, mais une productivité qui stagne