Mis à jour le 3 septembre 2024. En France, Fidal conserve la tête du classement, suivi par Bredin Prat et Gide qui grimpent d’une place et devancent CMS Francis Lefebvre. Côté croissance, les tricolores ne sont pas en reste : entre 2022 et 2023, BCTG Avocats, Factorhy et Aramis affichent respectivement une progression de leur chiffre d’affaires de 36 %, 27 % et 20 %.
Décideurs 100 édition 2024 : le classement des 50 cabinets français
Article mis à jour le 3 septembre 2024.
À noter : le Décideurs 100 classe les cabinets d'affaires en fonction des chiffres d'affaires réalisés par leurs avocats. Pour figurer dans le classement, les cabinets doivent compter au minimum 20 avocats.
*Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés par la rédaction en tenant compte notamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires mondial public (voir colonne "est." dans le tableau).
*Pour certains cabinets dont l'exercice comptable s'étale sur 2023/2024, le chiffre d’affaires reporté est encore provisoire.
*NE indique les cabinets qui ne figuraient pas dans l'édition précédente.
Le classement des 50 cabinets français par chiffre d'affaires pour 2023 | ||||||||||
Rang 2023 |
Cabinet |
Prog. |
Rang 2022 |
CA 2023 (M€) |
est. |
Prog. CA entre 2022/2023 (%) |
Nbre d'avocats en 2023 |
Nbre d'associés en 2023 |
CA/avocat 2023 |
CA/associé 2023 |
1 | Fidal | = | 1 | 283,24 | -1% | 1197 | 503 | 236 624,895572 € | 563 101 € | |
2 | Bredin Prat | ↑ | 3 | 198 | -1% | 217 | 48 | 912 442,396313 € | 4 125 000 € | |
3 | Gide Loyrette Nouel | ↑ | 4 | 194,6 | 3% | 511 | 117 | 380 821,917808 € | 1 663 248 € | |
4 | CMS Francis Lefebvre | ↓ | 2 | 188,13 | -8% | 361 | 114 | 521 135,734072 € | 1 650 263 € | |
5 | Darrois Villey Maillot Brochier | = | 5 | 101 | e | -5% | 84 | 27 | 1 202 380,952381 € | 3 740 741 € |
6 | De Pardieu Brocas Maffei | = | 6 | 88,2 | 1% | 140,7 | 37,7 | 626 865,671642 € | 2 339 523 € | |
7 | August Debouzy | = | 7 | 87 | 3% | 152 | 38 | 572 368,421053 € | 2 289 474 € | |
8 | Capstan Avocats | ↑ | 9 | 72,38 | 8% | 223 | 61 | 324 573,991031 € | 1 186 557 € | |
9 | Lavoix (NE) | ↓ | - | 71,6 | 0% | 76 | 38 | 942 105,263158 € | 1 884 211 € | |
10 | Arsene | ↓ | 8 | 68 | -3% | 136 | 26 | 500 000,000000 € | 2 615 385 € | |
11 | Racine | ↓ | 10 | 61,88 | -3% | 245 | 66 | 252 571,428571 € | 937 576 € | |
12 |
De Gaulle Fleurance & Associés |
↓ | 13 | 53,4 | 13% | 140 | 42 | 381 428,571429 € | 1 271 429 € | |
13 | Jeantet | ↓ | 11 | 52 | 11% | 122 | 35 | 426 229,508197 € | 1 485 714 € | |
14 | LPA-CGR | ↓ | 12 | 49,1 | 0% | 141 | 41 | 348 226,950355 € | 1 197 561 € | |
15 | BDGS Associés | ↓ | 15 | 44,7 | 10% | 51 | 17 | 876 470,588235 € | 2 629 412 € | |
16 | Delsol Avocats | = | 16 | 43 | 10% | 120 | 28 | 358 333,333333 € | 1 535 714 € | |
17 | Cornet Vincent Ségurel | ↓ | 14 | 43 | 5% | 209 | 50 | 205 741,626794 € | 860 000 € | |
18 | DS Avocats | ↓ | 17 | 40 | 0% | 130 | 50 | 307 692,307692 € | 800 000 € | |
19 | UGGC Avocats | ↓ | 18 | 35,4 | 0% | 103 | 33 | 343 689,320388 € | 1 072 727 € | |
20 | FTPA | = | 20 | 30,9 | 17% | 71 | 29 | 435 211,267606 € | 1 065 517 € | |
21 | Advant Altana | ↓ | 19 | 29,3 | 8% | 92 | 25 | 318 478,260870 € | 1 172 000 € | |
22 | Bignon Lebray | = | 22 | 28,3 | 17% | 90 | 35 | 314 444,444444 € | 808 571 € | |
23 | Simon Associés | ↑ | 24 | 27 | 15% | 80 | 25 | 337 500,000000 € | 1 080 000 € | |
24 | Oratio Avocats | ↓ | 23 | 26,4 | 10% | 113 | 38 | 233 628,318584 € | 694 737 € | |
25 | Barthélémy Avocats | ↓ | 21 | 26 | 0% | 92 | 53 | 282 608,695652 € | 490 566 € | |
26 | Flichy Grangé Avocats | = | 26 | 24,1 | 3% | 80 | 26 | 301 250,000000 € | 926 923 € | |
27 | Fromont Briens | ↓ | - | 24 | -48% | 77 | 20 | 311 688,311688 € | 1 200 000 € | |
28 | Franklin | ↑ | 31 | 23 | 15% | 67,5 | 21 | 340 740,740741 € | 1 095 238 € | |
29 | Lamartine Conseil | ↓ | 25 | 22,91 | -1% | 89 | 21 | 257 415,730337 € | 1 090 952 € | |
30 | Actance | ↑ | 32 | 22 | 16% | 75,5 | 15,5 | 291 390,728477 € | 1 419 355 € | |
31 | Reinhart Marville Torre | ↓ | - | 22 | -8% | 57 | 18 | 385 964,912281 € | 1 222 222 € | |
32 | Veil Jourde | ↓ | 30 | 21 | 2% | 54 | 20 | 388 888,888889 € | 1 050 000 € | |
33 | Ayache | ↓ | 27 | 20,71 | -5% | 51 | 15 | 406 078,431373 € | 1 380 667 € | |
34 | Sekri Valentin Zerrouk | ↓ | 33 | 20 | 14% | 46 | 13 | 434 782,608696 € | 1 538 462 € | |
35 | Alerion Avocats | ↓ | 28 | 19,77 | -8% | 66 | 18 | 299 545,454545 € | 1 098 333 € | |
36 | Factorhy Avocats | ↑ | 37 | 19 | 27% | 64 | 14 | 296 875,000000 € | 1 357 143 € | |
37 | Hoche Avocats | ↓ | 29 | 19 | -10% | 44 | 15 | 431 818,181818 € | 1 266 667 € | |
38 | Joffe & Associés | = | 38 | 17,98 | 10% | 56 | 19 | 321 071,428571 € | 946 316 € | |
39 | BG2V | ↓ | 34 | 17,9 | 3% | 58 | 15 | 308 620,689655 € | 1 193 333 € | |
40 | Lamy Lexel Avocats Associés | ↓ | 39 | 17,5 | 9% | 76 | 17 | 230 263,157895 € | 1 029 412 € | |
41 | BCTG Avocats | ↑ | 42 | 17,3 | 36% | 63 | 16 | 274 603,174603 € | 1 081 250 € | |
42 | LX | ↓ | 35 | 17 | 0% | 74 | 36 | 229 729,729730 € | 472 222 € | |
43 | Seban & Associés | ↓ | 36 | 16,9 | 4% | 97 | 18 | 174 226,804124 € | 938 889 € | |
44 | Adaltys | ↓ | 40 | 16,14 | 4% | 82 | 23 | 196 829,268293 € | 701 739 € | |
45 | TGS France Avocats | ↓ | 41 | 16 | 8% | 74 | 34 | 216 216,216216 € | 470 588 € | |
46 | Coblence Avocats | ↓ | - | 13,5 | 0% | 42 | 11 | 321 428,571429 € | 1 227 273 € | |
47 | Aramis | = | 47 | 13,4 | 20% | 48 | 13 | 279 166,666667 € | 1 030 769 € | |
48 | Chammas & Marcheteau | ↓ | 44 | 13 | 9% | 42 | 13 | 309 523,809524 € | 1 000 000 € | |
49 | PDGB | ↓ | 43 | 12,88 | 2% | 47 | 19 | 274 042,553191 € | 677 895 € | |
50 | Raffin & Associés | ↓ | 46 | 12,7 | 4% | 30 | 12 | 423 333,333333 € | 1 058 333 € |
Retrouvez ci-dessous tous les articles du dossier :
Décideurs 100 des cabinets selon le chiffre d'affaires par avocat : l'édition 2024
Décideurs 150 des cabinets d’avocats par chiffre d’affaires : l’édition 2024
Décideurs 150 de la productivité par associé : l’édition 2024
Décideurs 150 de la productivité par avocat : l’édition 2024
Décideurs 150 par effectif : l’édition 2024
Décideurs 100 édition 2024 : Le classements des 50 cabinets français de 2023